产品简述
UL1332铁氟龙高温电线产品说明: 具有优良的耐腐蚀性能,几乎不溶于任何有机溶剂,可抗油,强酸,抗强碱,强氧化剂等;具有优良的电绝缘性铁氟龙电线能,耐高电压,高频损耗小,不吸潮,绝缘电阻大;具有优良的耐燃,耐老化性能,使用寿命长。 认证:通过UL认证UL1332铁氟龙高温电线 UL1332铁氟龙高温电线应用范围:广泛应用于照明灯具、家UL1332铁氟龙高温电线用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。适用于电缆长期允许工作温度为+180℃以下允许在不低于-60℃环境温度范围内使用,应用于于发电、冶金、化工工业等高温环境移动电器用设务之间电器连接。电子设备,重工机械,电力安装、工业机器,电热制品等高温场所之配线以及用于微波炉,传真机,打印机,复印机,扫描仪等机器之内部连接线和仪器仪表、电机引接线及电子、燃具等高温环境。UL1332铁氟龙高温电线UL1332铁氟龙高温电线
产品详情
| UL1332铁氟龙高温电线 | |||||||||
| 技术参数 | TECHNIQUEPARAMETER | ||||||||
| 额定温度:-80℃+200℃/150℃ | Rated Temperature: -80℃+200℃/150℃ | ||||||||
| 额定电压:300V | Rated Voltage:300V | ||||||||
| 火花测试:3000V | Spark Test:3000V | ||||||||
| 外径容差:±0.10MM | OD Tolerance: ±0.10MM | ||||||||
| 导体:镀锡铜线(单支或多股) | Conductor:Tinned Copper | ||||||||
| 结缘体:FEP | Insulator:FEP | ||||||||
| 颜色:黑-白-蓝-红-棕-绿-黄-透明-黄注绿 | Colours:Black-Red-Brown-Green-Yellow- | ||||||||
| Transparent-Yellow/Green | |||||||||
| 安全标准:UL758 CSA C22.2 | Standards for Safety:UL758 CSA C22.2 | ||||||||
| 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直燃烧 | Pass UL VW-1 andCSA FT1 vertical flame test.Use:internal wiring of appliances. | ||||||||
| 线号 | 导体 | 绝缘体 | 电器特性 | 包装 | |||||
| 构造 | 截面积 | 直径 | 平均绝缘厚度 | 最小绝缘厚度 | 完成外径 | 导体电阻20℃/KM | 允载电阻 | 米/卷 | |
| 30 | 1*0.254 | 0.0507 | 0.254 | 0.25 | 0.2 | 0.75 | 361 | 0.66 | 610 |
| 28 | 1*0.320 | 0.0804 | 0.32 | 0.25 | 0.2 | 0.82 | 227 | 1.05 | |
| 7*0.120 | 0.0804 | 370 | 0.25 | 0.2 | 0.87 | 239 | 1.05 | ||
| 26 | 1*0.404 | 0.128 | 0.404 | 0.33 | 0.305 | 1.06 | 143 | 1.61 | |
| 7*0.153 | 0.128 | 0.47 | 0.33 | 0.305 | 1.35 | 150 | 1.61 | ||
| 19*0.100 | 0.128 | 0.5 | 0.33 | 0.305 | 1.16 | 150 | 1.61 | ||
| 24 | 1*0.511 | 0.205 | 0.511 | 0.33 | 0.305 | 1.17 | 89.3 | 2.57 | |
| 7*0.193 | 0.205 | 0.59 | 0.33 | 0.305 | 1.2 | 94.2 | 2.57 | ||
| 19*0.120 | 0.205 | 0.6 | 0.33 | 0.305 | 1.2 | 94.2 | 2.57 | ||
| 22 | 1*0.643 | 0.324 | 0.643 | 0.33 | 0.305 | 1.3 | 59.4 | 4.36 | |
| 7*0.243 | 0.324 | 0.76 | 0.33 | 0.305 | 1.3 | 59.4 | 4.36 | ||
| 19*0.150 | 0.324 | 0.76 | 0.33 | 0.305 | 1.3 | 59.4 | 4.36 | ||
| 20 | 1*0.813 | 0.519 | 0.813 | 0.33 | 0.305 | 1.3 | 35.2 | 6.94 | |
| 7*0.310 | 0.519 | 0.95 | 0.33 | 0.305 | 1.5 | 36.7 | 6.94 | ||
| 19*0.186 | 0.519 | 0.94 | 0.33 | 0.305 | 1.5 | 36.7 | 6.94 | ||
| 18 | 1*1.020 | 0.823 | 1.02 | 0.33 | 0.305 | 1.68 | 22.2 | 11.01 | 305 |
| 7*0.39 | 0.823 | 1.19 | 0.33 | 0.305 | 1.75 | 23.2 | 11.01 | ||
| 19*0.235 | 0.823 | 1.18 | 0.33 | 0.305 | 1.75 | 23.2 | 11.01 | ||
| 16 | 7*0.490 | 1.31 | 1.5 | 0.33 | 0.305 | 2.1 | 14.6 | 17.52 | |
| 19*0.300 | 1.31 | 1.51 | 0.33 | 0.305 | 2.1 | 14.6 | 17.52 | ||
| 14 | 19*0.370 | 2.08 | 1.86 | 0.33 | 0.305 | 2.4 | 8.96 | 27.84 | |
| 12 | 19*0.470 | 3.31 | 2.37 | 0.33 | 0.305 | 2.8 | 5.64 | 44.2 | |
| 10 | 37*0.430 | 5.261 | 3.02 | 0.33 | 0.305 | 3.4 | 3.546 | 70.38 | |




上一个:UL1332-蓝色
下一个:UL1332 20AWG 电子线





